問い合わせ番号 B00174-000075
価格 | 相談 | 階建/階 | 2階建 / - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 不明 | 所在地 | 富山県下新川郡朝日町泊 | ||||||||
築年月 | 不詳 | 使用部分面積 | 62.14㎡ | 土地面積 | 面積不明 | ||||||
こだわり 条件 |
1階 2階以上 駐車場(近隣含む) 最上階 居抜き物件 即引渡可 エレベーター エアコン 男女別トイレ 給湯 |
画像枚数 16枚
交通 | 不明 | ||
---|---|---|---|
所在地 周辺情報を調べる | 富山県下新川郡朝日町泊 周辺情報を調べる | ||
物件種目 | 売店舗 |
価格 | 相談 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
権利金 | - | 敷金/保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 売戸建【255】 | ||
---|---|---|---|
設備 | プロパンガス | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 |
店舗建物のみ 補修 大幅に必要 |
使用部分面積 | 62.14㎡ | 土地面積 | 面積不明 |
---|---|---|---|
間取り | 不明 | 階建/階 | 2階建 / - |
築年月 | 不詳 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | - | 私道負担面積 |
- |
接道状況 |
|
地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 |
- |
現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し |
相談 |
||
情報公開日 | 2024年10月1日 | 次回更新予定日 | 随時 |